临沂市瑞和物业管理有限公司2019年度招聘成绩公示
来源:大赢家体育 发布时间:2019年07月30日 浏览量:
序号 | 岗位 | ID 号 | 总成绩 |
1 | 行政党建专员 | 20190014 | 76.54 |
2 | 行政党建专员 | 20190016 | 74.86 |
3 | 行政党建专员 | 20190020 | 84.66 |
4 | 行政党建专员 | 20190024 | 80.42 |
5 | 行政党建专员 | 20190036 | 80.32 |
6 | 行政党建专员 | 20190038 | 80.38 |
7 | 行政党建专员 | 20190040 | 79.24 |
8 | 行政党建专员 | 20190056 | 77.84 |
9 | 行政党建专员 | 20190066 | 76.7 |
10 | 行政党建专员 | 20190070 | 81.64 |
11 | 行政党建专员 | 20190073 | 86.7 |
12 | 环境管理专员 | 20190008 | 79.38 |
13 | 环境管理专员 | 20190023 | 76.4 |
14 | 环境管理专员 | 20190027 | 77.56 |
16 | 环境管理专员 | 20190037 | 88.48 |
17 | 环境管理专员 | 20190045 | 20.7 |
18 | 环境管理专员 | 20190061 | 21 |
19 | 环境管理专员 | 20190077 | 76.8 |
20 | 环境管理专员 | 20190079 | 84.14 |
21 | 客户服务专员 | 20190001 | 82.88 |
22 | 客户服务专员 | 20190002 | 74.08 |
23 | 客户服务专员 | 20190035 | 85.94 |
24 | 客户服务专员 | 20190059 | 23.1 |
25 | 客户服务专员 | 20190068 | 83.7 |
26 | 客户服务专员 | 20190004 | 71.26 |
27 | 客户服务专员 | 20190067 | 72.32 |
28 | 客户服务专员 | 20190033 | 66.08 |
29 | 人力资源专员 | 20190005 | 81.6 |
30 | 人力资源专员 | 20190018 | 80.06 |
31 | 人力资源专员 | 20190019 | 72.6 |
32 | 人力资源专员 | 20190022 | 77.14 |
33 | 人力资源专员 | 20190030 | 85.94 |
34 | 人力资源专员 | 20190055 | 78.44 |
35 | 人力资源专员 | 20190054 | 75.62 |
36 | 人力资源专员 | 20190076 | 76.16 |
37 | 秩序维护专员 | 20190078 | 81.94 |
38 | 秩序维护专员 | 20190047 | 83.78 |
39 | 秩序维护专员 | 20190009 | 77.74 |
40 | 秩序维护专员 | 20190021 | 74.96 |
41 | 秩序维护专员 | 20190050 | 73.84 |
42 | 秩序维护专员 | 20190015 | 72.26 |
43 | 综合管理岗 | 20190063 | 84.26 |
44 | 综合管理岗 | 20190007 | 85 |
45 | 综合管理岗 | 20190011 | 74.98 |
46 | 综合管理岗 | 20190029 | 82.58 |
47 | 综合管理岗 | 20190039 | 74.44 |
48 | 综合管理岗 | 20190042 | 76.38 |
49 | 综合管理岗 | 20190046 | 82.86 |
50 | 综合管理岗 | 20190057 | 72.86 |
51 | 综合管理岗 | 20190069 | 78.62 |
52 | 综合管理岗 | 20190017 | 73 |
53 | 综合管理岗 | 20190034 | 73.3 |
54 | 综合管理岗 | 20190075 | 68.6 |
55 | 工程管理专员 | 20190025 | 83.04 |
56 | 工程管理专员 | 20190043 | 82.72 |
57 | 工程管理专员 | 20190058 | 82.88 |
58 | 工程管理专员 | 20190071 | 72 |
59 | 工程管理专员 | 20190051 | 69.9 |
- 上一篇:大赢家2019年公开招聘笔试成绩公示
- 下一篇:临沂市瑞和物业管理有限公司 2019年社会招聘笔试成绩公示
- 一键分享: